Keeway Arn 150 | |||||
|
Предложение #00000072 | ||||
|
Все предложения «Keeway» | Все предложения «Keeway Arn 150» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Синий | Цена: | 70 300 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Традиционные | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 5.2 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Вариатор | ||
| Объем двигателя: | 150 см3 | Мощность двигателя: | 7 л.с. | ||
| Максимальная скорость: | 120 км/ч | Состояние: | Новый | ||
| Система питания: | Карбюратор | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Элегантный скутер Keeway ARN 150 с четырехтактным двигателем рабочим объемом 150 куб.см позволит вам преодолевать большие расстояния с крейсерской скоростью 90 км/час. Великолепная динамика скутера ARN 150, простота управления, продуманная эргономика, хорошие тормоза, отменная оптика, комфортная подвеска, отличная защита от ветра и дождя благодаря широкому обтекателю и грязезащитным панелям. Благодаря длинной колесной базе модель Keeway ARN 150 позволяет комфортно разместиться двум взрослым седокам. Широкая цветовая палитра охватывает любые самые взыскательные вкусы. Диаметр цилиндра 57.52 * 57.8 мм Ход поршня 57.80 Степень сжатия 9.50:1 Крутящий момент 7.91 При оборотах/мин 5750 Зажигание разряд конденсатора (CDI) Запуск двигателя электростартер и кикстартер Система охлаждения воздушное охлаждение Расход топлива 2.8 л/100 км Переднее колесо 120/70 - 12 Заднее колесо 130/70 - 12 Передняя подвеска телескопическая вилка Задняя подвеска маятниковая Передний тормоз дисковый Задний тормоз барабанный Длина 1920 Ширина 700 Высота 1195 Колесная база 1300 Дорожный просвет 120 Сухая масса 110.00 Полезный объем багажника л багажник для шлема | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 434 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить



