Suzuki GSR600A | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000105 | ||||
|
Все предложения «Suzuki» | Все предложения «Suzuki GSR600A» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Металик | Цена: | 314 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2007 | Тип: | Дорожные | ||
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | Объем бензобака, л: | 17.0 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 599 см3 | Максимальная скорость: | 260 км/ч | ||
| Число передач: | 6 | Состояние: | Новый | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| В прошлом году компания SUZUKI выпустила на рынок свою первую модель настоящего стритфайтера GSR600, которая представляет собой совершенно новый мотоцикл компании. Модель снабжена современным, мощным 600-кубовым мотором от спортбайка GSX-R последней генерации, а ряд стилистических моментов перекликается с концептуальной машиной B-King, показанной на мотосалоне в Токио несколько лет назад. Модифицирование спортбайковского мотора была направлена на сглаживание кривой мощности и равномерную её отдачу во всем диапазоне оборотов двигателя, а также – увеличение значения крутящего момента на низких и средних оборотах. Мотор GSR600 укомплектован электронным впрыском (с двумя двойными дроссельными заслонками размером 38 мм) и новой приборной панелью, которая включает в себя аналоговый тахометр, жидкокристаллический цифровой спидометр, жидкокристаллический цифровой индикатор включенной передачи, одометр, датчик уровня топлива и часы. К сезону 2007 выходит в свет модификация GSR600, оборудованная ABS (GXR600A). Тип двигателя бензиновый Система питания впрыск топлива, 38 мм Зажигание электронное (транзисторное) Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Максимальная скорость км/ч 260 Переднее колесо 120/70-17 Заднее колесо 180/55-17 Передняя подвеска телескопическая вилка Задняя подвеска маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз 2-диска Задний тормоз 1-диск Длина 2130 Ширина 730 Высота 1170 Колесная база 1435 Высота по седлу 810 Сухая масса 189 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 229 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить