KTM RC 8 | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000108 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM RC 8» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжевый | Цена: | 724 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Спорт | ||
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | Объем бензобака, л: | 17.0 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 1148 см3 | Мощность двигателя: | 155 л.с. | ||
| Максимальная скорость: | 270 км/ч | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Этого мотоцикла поклонники КТМ ждали очень так давно, что многие уже успели было отчаяться! Но вот – свершилось!!! Первый спортбайк от КТМ выходит на рынок. При этом, вопреки известной поговорке, первый блин отнюдь не вышел комом. Видимо, столь долгий путь от прототипа до серийной модели был продиктован желанием разработчиков доработать мотоцикл и довести его до совершенства в каждой детали и мелочи, чтобы не омрачать удовольствие покупателей от столь изысканного «блюда». Техническое совершенство мотоцикла производит впечатление даже на избалованных японскими производителями знатоков. Прежде всего, это новый двухцилиндровый V-образный двигатель, рабочим объемом 1148 куб.см демонстрирует внушительные 155 л.с. (причем, это «честные» лошади на заднем колесе, а не на коленвалу, как у многих других производителей. Новая пространственная рама из хром-молибденовой стали обладает удивительной жесткостью, и это при массе всего в 7,5 кг. Маятник – из алюминиевого сплава, подвески от WP с полным набором регулировок (в том числе раздельно для малой и высокой скоростей сжатия), регулируемый рулевой демпфер, регулируемое по высоте сиденье – этот список технических «вкусностей» можно продолжать и продолжать. Одним словом в новом спортбайке сразу видно высокотехнологичный и качественный мотоцикл, достойный подиумов соревнований самого высокого ранга. И это лишь первая базовая модель – наверняка вскоре последуют более легкие и мощные модификации R. Крутящий момент 120 При оборотах/мин 8000 Система питания впрыск топлива Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Время разгона до 100 км/ч с 3 Переднее колесо 120/70 ZR17 Заднее колесо 190/55 ZR17 Передняя подвеска телескопическая перевернутого типа Задняя подвеска маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз 2-диска (радиальные 4-поршневые тормозные скобы) Задний тормоз диск Колесная база 1430 Высота по седлу 805 Дорожный просвет 110 Сухая масса 188 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 266 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить