Suzuki GSX-R 1000 | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000111 | ||||
|
Все предложения «Suzuki» | Все предложения «Suzuki GSX-R 1000» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Черный | Цена: | 519 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Спорт | ||
| Объем бензобака, л: | 17.5 | Клапанов на цилиндр: | 4 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 999 см3 | Максимальная скорость: | 290 км/ч | ||
| Число передач: | 6 | Состояние: | Новый | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Флагман модельного ряда SUZUKI, спортбайк GSX-R1000 в прошлом году был кардинально обновлен. Модернизации коснулись практически каждого узла мотоцикла. Прежде всего, серьезно переработан двигатель – изменены формы поршней, установлена новая система впрыска , новые титановые клапана, новая система выпуска, проскальзывающее сцепление, а главное – теперь наездник может выбирать одну из трех настроек двигателя, наиболее соответствующую дорожным условиям, пользуясь специальным переключателем на руле Шасси мотоцикла также не избежало изменений ,которые коснулись прежде всего рамы – она стала гораздо легче и при этом прежняя жесткость не только сохранилась, но даже увеличилась. Также была изменена и передняя вилка – новые перья обеспечили еще большую жесткость на кручение, ход вилки увеличился, а наиболее значимое изменение состояло в том, что теперь настройками подвески «ведает» электроника, и, помимо традиционного набора регулировок, наездник теперь может выбрать одну из трех конфигураций настройки, наиболее подходящую его стилю езды ,с помощью электронного переключателя. Были обновлены и тормоза мотоцикла, которые и раньше считались эталонными с своем классе, и теперь они обеспечивают еще более интенсивное замедление. Все эти нововведения и изменения позволили в очередной раз поднять планку на недосягаемую для конкурентов высоту, что и было подтверждено многочисленными победами в соревнованиях самого различного уровня. Диаметр цилиндра 73.00 Ход поршня 59.00 Степень сжатия 12.00 Система питания электронный дроссельный впрыск Зажигание электронное Запуск двигателя электрический Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 120/70-ZR17 Заднее колесо 190/50-ZR17 Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа, амортизатор с регулятором предварительной нагрузки Задняя подвеска Link type, масляный амортизатором Передний тормоз 2 гидравлических диска Задний тормоз гидравлический диск Длина 2030 Ширина 710 Высота 1130 Колесная база 1405 Высота по седлу 810 Дорожный просвет 130 Сухая масса 172.00 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 199 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить