Suzuki GSX 1300 R Hayabusa | ||||||||
| Только под заказ | ||||||||
|
Предложение #00000112 | |||||||
|
Все предложения «Suzuki» | Все предложения «Suzuki GSX 1300 R Hayabusa» | |||||||
| Техническая информация | ||||||||
| Цвет: | Белый | Цена: | 569 900 руб | |||||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Спорт | |||||
| Объем бензобака, л: | 21.0 | Клапанов на цилиндр: | 4 | |||||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | |||||
| Объем двигателя: | 1340 см3 | Число передач: | 6 | |||||
| Состояние: | Новый | |||||||
| Фотографии | ||||||||
| ||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||
| С момента появления Suzuki Hayabusa у него есть только один конкурент - он сам. Вот почему новая модель 2008 Hayabusa настолько впечатляет по сравнению с предшествующими модификациями – теперь она круче, чем когда-либо. Сравнение заставляет сердце биться быстрее. Среди владельцев первой генерации этого гипербайка никто не мог пожаловаться на недостаток мощности и тяги, однако новый двигатель Hayabusa превосходит даже самые смелые ожидания – он полностью переделан для достижения еще большей мощности что создает ощутимое, более резкое ускорение. Серьезно модернизированы рама и подвеска – теперь они обеспечивают гораздо большую жесткость на кручение и изгиб и помогают добиться дополнительного удобства управления. А потрясающая обтекаемость обеспечивает еще более безупречную аэродинамику. В новой модификации дизайн мотоцикла серьезно переработали, сохранив при этом узнаваемые «фамильные» черты – перепутать Hayabusa с любым другим мотоциклом невозможно! Первоначальная модификация Hayabusa была лучшей. Новый байк 2008 Hayabusa – это улучшенное лучшее. Диаметр цилиндра 81.00 Ход поршня 65.00 Степень сжатия 12,5:1 Система питания впрыск топлива Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 120/70-ZR-17 Заднее колесо 190/50-ZR-17 Передняя подвеска телескопическая перевернутого типа Задняя подвеска маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз два гидравлических диска Задний тормоз гидравлический диск Длина 2195 Ширина 740 Высота 1170 Колесная база 1485 Высота по седлу 805 Дорожный просвет 120 Сухая масса 220.00 | ||||||||
| Количество уникальных просмотров: | 257 | |||||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить