KTM 990 SuperMoto | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000117 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 990 SuperMoto» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжевый | Цена: | 534 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Супермото | ||
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | Объем бензобака, л: | 19.0 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 942 см3 | Мощность двигателя: | 116 л.с. | ||
| Максимальная скорость: | 224 км/ч | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | Система питания: | Карбюратор | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Машина класса супермото, разработанная на базе модели 950 Adventure. Модель 950 Supermoto - реальный спортивный мотоцикл, непохожий на все остальные машины. Supermoto с V-твином уже стал бестселлером среди дорожных байков КТМ с первого же дня начала производства! Но компания не желает стоять на месте и в новом сезоне выпускает этот мотоцикл с новым двигателем, объемом 999 куб. см. Модель 990 Supermoto весит 191 кг и в состоянии развивать скорость 224 км/ч. Машина поднимает весь класс на совершенно другой уровень. Этот байк рассчитан на мотоциклистов, которые ездят на супермото с одноцилиндровыми двигателями и хотели бы, чтобы характеристики их моторов были выше. Новая модель марки КТМ превращает класс «супермото» в серьезную альтернативу мотоциклам классов «суперспорт» и «супербайк». Модель также предлагается в модификации KTM 950 SM-R, двигатель которой сохраняет прежний объем в 950 куб. см., которая отличается от базовой тем, что представляет собой фактически подготовленный к участию в соревнованиях мотоцикл. Внешне новая модификация отличается обилием карбоновых вставок в облицовке и черной раскраской. Крутящий момент 97 При оборотах/мин 7000 Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 120/70-17 Заднее колесо 180/55-17 Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа Задняя подвеска Маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз 2-диска (радиальные 4-поршневые тормозные скобы) Задний тормоз 1-диск Колесная база 1510 Высота по седлу 865 Дорожный просвет 195 Сухая масса 191 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 190 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить