KTM 690 SMС | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000121 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 690 SMС» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжевый | Цена: | 389 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Супермото | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 12.0 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 654 см3 | Мощность двигателя: | 32 л.с. | ||
| Максимальная скорость: | 160 км/ч | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | Система питания: | Карбюратор | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| KTM 660 SMC предназначен для гонок "супермотардов". Конструктивно модель во многом схожа с КТМ 690 SM – тот же двигатель (не считая выпуска – он с одним глушителем), та же рама. А вот все остальное – совершенно новое. Это и новый подрамник увеличенной жесткости, и новый маятник закрытого сечения, а главное совершенно новые подвески от WP – их ходы составляют рекордные 275 мм. спереди и 265 мм - сзади. Даже у аналогичного эндуро КТМ этот показатель меньше. Это делает новый КТМ 690 SMC пригодным для самых сложных спортивных трасс. При этом сухая масса модели также является рекордной – всего 139,5 кг. Крутящий момент 43 При оборотах/мин 4000 Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 120/70-17 Заднее колесо 160/60-17 Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа Задняя подвеска Маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз 1-диск Задний тормоз 1-диск Колесная база 1480 Высота по седлу 900 Дорожный просвет 290 Сухая масса 139,5 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 165 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить