Hyosung RT 125D | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000136 | ||||
|
Все предложения «Hyosung» | Все предложения «Hyosung RT 125D» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Черно-синий | Цена: | 99 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Эндуро | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 7.1 | ||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | Число тактов: | 4 | ||
| Привод: | Цепь | Объем двигателя: | 124 см3 | ||
| Мощность двигателя: | 14 л.с. | Число передач: | 5 | ||
| Состояние: | Новый | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Мотоцикл эндуро Hyosung RX 125D оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем, рабочим объемом 124,5 куб.см., который теперь оснащен системой впрыска топлива, что существенно повысило его мощность и отзывчивость. Двигатель отличается блестящей динамичностью и легко раскручивается до максимальных оборотов, но при этом характеризуется спокойным характером и прощает начинающему пилоту многие ошибки. Этот двигатель установлен в весьма совершенное шасси – с телескопической вилкой перевернутого типа и задней маятниковой подвеской с прогрессивной характеристикой. Надежное торможение обеспечивается тормозным диском спереди с вентилирующими отверстиям. Также мотоцикл отличает современный привлекательный дизайн. Также выпускается модификация этого мотоцикла в версии супермото – RX 125SM. Производитель следовал классическому уже рецепту создания подобных моделей – на новом мотоцикле установлены 17-дюймовые диски, обутые в шоссейную резину, усиленные тормоза, а также изменена настройка подвесок в сторону увеличения их жесткости. Крутящий момент 10.5 При оборотах/мин 7500.00 Система питания впрыск Запуск двигателя электростартер/кик стартер Система охлаждения воздушная-масляное Переднее колесо 2,75-21 45Р Заднее колесо 4,10-18 59Р Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа Задняя подвеска Маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз диск Задний тормоз барабан Длина 2190 Ширина 840 Высота 1160 Колесная база 1425 Высота по седлу 850 Дорожный просвет 230 Сухая масса 120 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 223 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить