KTM 450 EXC-R | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000138 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 450 EXC-R» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжевый | Цена: | 369 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Эндуро | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 9.0 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 449 см3 | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | Система питания: | Карбюратор | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Модель КТМ 450 ЕХС была и остается одной из наиболее востребованных среди профессионалов в гонках эндуро. В новом году этот мотоцикл претерпел значительные изменения и усовершенствования. Двигатель стал еще мощнее и при этом – тяговитее во всем диапазоне рабочих оборотов, шасси – еще жестче ,а управление мотоциклом – точнее и легче. Все эти изменения направлены на то, чтобы и впредь удерживать лидерство в своем классе, не оставляя конкурентам даже надежды на победу. Запуск двигателя кик стартер и электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 90/90-21 Заднее колесо 140/80-18 Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа Ход передней подвески 300.00 Задняя подвеска маятниковая, с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Ход задней подвески мм 335.00 Передний тормоз диск 260мм Задний тормоз диск 220мм Колесная база 1481 Высота по седлу 925 Дорожный просвет 380 Сухая масса 113.9 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 150 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить