KTM 950 SuperEnduro | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000144 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 950 SuperEnduro» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Модификация: | R | Цвет: | Черный | ||
| Цена: | 499 900 руб | Год выпуска: | 2007 | ||
| Тип: | Эндуро | Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | ||
| Объем бензобака, л: | 13.0 | Число тактов: | 4 | ||
| Привод: | Цепь | Объем двигателя: | 942 см3 | ||
| Мощность двигателя: | 98 л.с. | Максимальная скорость: | 100 км/ч | ||
| Число передач: | 6 | Состояние: | Новый | ||
| Система питания: | Карбюратор | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Компания KTM, признанный лидер в производстве внедорожников, добилась значительных успехов в создании отличных мотоциклов, особенно в сегменте эндуро. Поэтому было логичным шагом пополнить серию LC8 мотоциклом с большим двухцилиндровым двигателем, относящимся именно к категории эндуро и разработанным на базе хорошо известной модели 950 Adventure. Высокая мощность сочетается с простым и легким управлением, оптимальными внедорожными характеристиками и ярким дизайном – все это предлагается за умеренную цену. Этот мотоцикл отлично оптимизирован в плане веса, эргономики и, прежде всего, подвески. Новые переднее крыло и фара, новый цельный бензобак объемом 13 литров, отличные эргономические черты позволят ощутить новый уровень удовольствия от поездки на мотоцикле. Супер компактный двигатель LC8 при весе в 58 кг по-прежнему остается самым легким V-твином на рынке, и его преимущества доказаны многочисленными гонками. Мягкий характер мотора, который, тем не менее, отличается сильной тягой в комбинации с высокими характеристиками – все это делает LC8 идеальным двигателем для концепции этого нового мотоцикла. В новой категории эндуро модель 950 Super Enduro R станет выбором подавляющего большинства мотоциклистов. Мощность кВт 72.00 При оборотах/мин 8000.00 Крутящий момент 95.00 При оборотах/мин 6000.00 Зажигание электростартер Запуск двигателя электронный Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 90/90-21 Заднее колесо 140/80-18 Передняя подвеска Телескопическая вилка перевернутого типа Ход передней подвески 200.00 Задняя подвеска Маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Ход задней подвески мм 210.00 Передний тормоз 1-диск Задний тормоз 1-диск Колесная база 15170 Высота по седлу 920 Дорожный просвет 296 Сухая масса 185 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 192 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить