KTM 250 EXC Racing | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000145 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 250 EXC Racing» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжевый | Цена: | 319 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2007 | Тип: | Эндуро | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 8.0 | ||
| Число тактов: | 2 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 250 см3 | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Легкий мотоцикл KTM 250 EXC с одноцилиндровым четырехтактным двигателем предназначен для соревнований эндуро. Что нового для 2006 года Новая раскраска, мотоцикл выглядит "моложе" Новые расцветки рамы (черный цвет), подвески (черная вилка, оранжевая пружина заднего аммортизатора). Традиционные цвета КТМ. Дополнительные наборы пластиков, наклеек, воздушных фильтров, защиты двигателя. Поставляется как опция, за отдельную стоимость. Вилка с бОльшим кол-вом регулировок, износостойкое покрытие. PDS-аммортизатор с резервуаром черного цвета, новая система подачи масла, оптимизированы настройки, резиновый отбойник новго дизайна. Новая рама для 250/300 EXC, более острый угол поворота. Изменения для модели KTM 250 EXC 2006 года Новая заслонка клапана экономайзера, оптимизированный алгоритм времени срабатывания клапана экономайзера благодаря новой главной пружине, модифицированный цилиндр - улучшенная работа мотора на низких оборотах, более "гладкая" мощностная характеристика. Новый коленвал, улучшен инерционный ход, балансировка - четче ход, меньше вибраций. Новый облегченный поршень - улучшенные х-ки работы двигателя, меньше вибраций. Новыя камера сгорания - улучшенные х-ки работы двигателя Новая коробка передач для XC (укорочена 2я передача) Гидравлическое сцепление BREMBO Карбюратор с новой иглой - более точный контроль над ходом газа. Диаметр цилиндра 75.00 Ход поршня 57.00 Запуск двигателя кикстартер и электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 90/90-21 Заднее колесо 120/90-18 Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа Ход передней подвески 300.00 Задняя подвеска маятниковая, с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Ход задней подвески мм 335.00 Передний тормоз диск Задний тормоз диск Колесная база 1481 Высота по седлу 925 Дорожный просвет 385 Сухая масса 116.00 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 161 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить