KTM 640 LC4 Enduro | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000146 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 640 LC4 Enduro» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжевый | Цена: | 299 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2004 | Тип: | Эндуро | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 12.0 | ||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 625 см3 | Мощность двигателя: | 54 л.с. | ||
| Число передач: | 6 | Состояние: | Новый | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Мотоцикл KTM LC4 640 Enduro – это яркий представитель так называемых «жестких эндуро», который в отличие от многих своих одноклассников, действительно обладает превосходными внедорожными качествами. Модель характеризуется, как и вся продукция КТМ, надежным и проверенным двигателем, жесткими подвесками и изначально готова для участия в гонках. При этом мотоцикл отличается универсальностью и практичностью и оснащен электростартером, двухместным седлом и подножками для пассажира. Диаметр цилиндра 101.00 Ход поршня 78.00 Мощность кВт 40.00 При оборотах/мин 7000.00 Крутящий момент 55.00 При оборотах/мин 5500.00 Запуск двигателя электростартер и кик стартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 90/90-21 Заднее колесо 130/80-18 Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа Ход передней подвески 275.00 Задняя подвеска маятниковая, с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Ход задней подвески мм 300.00 Передний тормоз диск, 2-х поршневая скоба Задний тормоз диск, однопоршневая скоба Колесная база 1510 Высота по седлу 925 Дорожный просвет 310 Сухая масса 149.00 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 205 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить