Suzuki DL 650 V-Strom | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000152 | ||||
|
Все предложения «Suzuki» | Все предложения «Suzuki DL 650 V-Strom» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Черный | Цена: | 329 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Туристические эндуро | ||
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | Объем бензобака, л: | 22.0 | ||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | Число тактов: | 4 | ||
| Привод: | Цепь | Объем двигателя: | 645 см3 | ||
| Максимальная скорость: | 170 км/ч | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | Система питания: | Инжектор | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| егкий, маневренный, экономичный, замечательный эндуро мотоцикл для путешествий! Подвеска включает в себя вилку с регулировкой отдачи и задний амортизатор, который регулируется и по предварительной нагрузке, и по отдаче. Сухая масса мотоцикла снижена до 189 кг. по сравнению с литровым «собратом», с более низкой высотой сиденья, чем модели DL1000, и новой конструкцией лобового стекла, имеющего регулировку по высоте и по углу наклона, мотоцикл DL650 с его 22 литровым баком имеет весьма значительный запас хода. В 2005 году в дополнение к успешному Suzuki DL 1000 V-Strom была выпущена модель DL650 V-Strom. V-образный двигатель для этой машины позаимствован у модели SV650 и настроен на максимально эффективную работу на низких и средних оборотах двигателя. Подвеска включает в себя вилку с регулировкой отдачи и задний амортизатор, который регулируется и по предварительной нагрузке, и по отдаче. Сухая масса мотоцикла снижена до 189 кг. по сравнению с литровым «собратом» С более низкой высотой сиденья, чем модели DL1000, и новой конструкцией лобового стекла, имеющего регулировку по высоте и по углу наклона, мотоцикл DL650 с его 22 литровым баком имеет весьма значительный запас хода. Также выпускается модификация мотоцикла, оборудованная ABS – DL650(A). Диаметр цилиндра 81.00 Ход поршня 62.00 Степень сжатия 11.00 Система питания впрыск топлива 39 мм Зажигание электронное Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 110/80R19 Заднее колесо 150/70R17 Передняя подвеска телескопическая Ход передней подвески 150.00 Задняя подвеска маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Ход задней подвески мм 150.00 Передний тормоз 2x310-мм диска, 2-поршневые скобы Задний тормоз 260-мм диск, 1-поршневая скоба Длина 2290 Ширина 840 Высота 1390 Колесная база 1540 Высота по седлу 820 Дорожный просвет 165 Сухая масса 194.00 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 250 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить