Hyosung GV650 | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000157 | ||||
|
Все предложения «Hyosung» | Все предложения «Hyosung GV650» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Металик | Цена: | 259 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Чоппер/Круизер | ||
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | Объем бензобака, л: | 16.0 | ||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | Число тактов: | 4 | ||
| Привод: | Ремень | Объем двигателя: | 647 см3 | ||
| Мощность двигателя: | 80 л.с. | Максимальная скорость: | 160 км/ч | ||
| Число передач: | 5 | Состояние: | Новый | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Модель GV650 Aquila - фирменный круизер корейского производителя. Стильный дизайн мотоцикла отличается стремительными и современными чертами. Достаточно мощный двигатель позволяет развивить скорость до 160 км/ч. Круизер Aquila оснащается двигателем, разработанным на базе мотора Suzuki SV650 с двумя верхними распредвалами, который оснащен системой впрыска топлива, что существенно повысило его мощность и отзывчивость.. Мотоцикл укомплектован пятиступенчатой трансмиссией с несколько повышенными передаточными числами. В качестве главной передачи используется зубчатый ремень. Мотор установлен в весьма аккуратную раму из стальных труб. У байка литые колеса с тремя спицами. Система торможения включает в себя два передних диска и один задний. Колесная база мотоцикла составляет 1700 мм, что обеспечивает машине хорошую устойчивость. Сухая масса мотоцикла всего 200 кг., что делает его удивительно легким в управлении. Приборная панель мотоцикла Aquila включает в себя цифровой спидометр, центральный тахометр с датчиками температуры и уровня топлива. Модель предлагается также в двухцветной раскраске. Диаметр цилиндра 81.50 Мощность кВт 58.00 При оборотах/мин 9000.00 Крутящий момент 70 При оборотах/мин 7500.00 Система питания впрыск Зажигание электрическое Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 120/70 - ZR18 Заднее колесо 180/55-ZR17 Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа Задняя подвеска маятник с двумя амортизаторами Передний тормоз два диска Задний тормоз один диск Длина 2430 Ширина 840 Высота 1150 Колесная база 1700 Высота по седлу 675 Дорожный просвет 160 Сухая масса 220 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 245 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить