KTM 505 SX-F | ||||||||
| Только под заказ | ||||||||
|
Предложение #00000161 | |||||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 505 SX-F» | |||||||
| Техническая информация | ||||||||
| Цвет: | Оранжево-черный | Цена: | 369 900 руб | |||||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Кроссовые | |||||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 8.2 | |||||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | Число тактов: | 4 | |||||
| Привод: | Цепь | Объем двигателя: | 477 см3 | |||||
| Число передач: | 5 | Состояние: | Новый | |||||
| Система питания: | Карбюратор | |||||||
| Фотографии | ||||||||
| ||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||
| Топ-модель в кроссовой линейке мотоциклов КТМ в новый год входит радикально обновленной. Новый двигатель, с двумя верхними распредвалами, рабочим объемом 478 куб. см. стал гораздо более короткоходным, что позволило существенно поднять как мощность, так и максимальные обороты. Все это сделало управление мотоциклом на кроссовой трассе гораздо более уверенным и точным. А 4-хступенчатая коробка передач с оптимально подобранными передаточными отношениями позволяет полностью использовать потенциал двигателя, сводя количество переключений к минимуму. При этом модель оборудована электростартером, который позволяет с легкостью запустить заглохший двигатель в любых условиях и максимально быстро. Ходовая часть также изменена – новая рама, с алюминиевым подрамником стала гораздо жестче и при этом намного легче предшествующей. Так что, новый кроссовый КТМ 505 SX еще выше поднимает планку требований к подобной технике. Для конкурентов это может быть нокаутом!!! Карбюратор или инжектор Keihin MX FCR 41 Зажигание электронное Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 80/100-21 Заднее колесо 110/90-19 Передняя подвеска телескопическая вилка WP перевернутого типа Ход передней подвески 300 Задняя подвеска маятниковая, с центральным моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Ход задней подвески мм 335 Передний тормоз 1 диск, 260mm Задний тормоз 1 диск, 220mm Колесная база 1475 Высота по седлу 925 Дорожный просвет 380 Сухая масса 104 | ||||||||
| Количество уникальных просмотров: | 160 | |||||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Увеличить