KTM 85 SX (17/14) | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000171 | ||||
|
Все предложения «KTM» | Все предложения «KTM 85 SX (17/14)» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Оранжево-черный | Цена: | 184 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2006 | Тип: | Кроссовые | ||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 5.0 | ||
| Число тактов: | 2 | Привод: | Цепь | ||
| Объем двигателя: | 85 см3 | Число передач: | 6 | ||
| Состояние: | Новый | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Мотоцикл во многом базируется на существующей модели 125 SX, в частности, у него похожие задняя подвеска с одним амортизатором PDS и шасси. На модели установлен одноцилиндровый 2-тактный двигатель с жидкостным охлаждением, рабочим объемом 85 куб.см. Сухой вес нового байка составляет 68 кг. Таким образом, для начинающих любителей мотокросса (11-15 лет) появилась достойная модель от именитого производителя. Что нового Новые расцветки и цвет рамы (черный), цвет подвесок (черная вилка, оранжевая задняя пружина), оранжевые протекторы вилки - вид как у полноразверных мотоциклов. Новый дизайн спойлера, соответствующий полноразмерным мотоциклам - улучшает эргономику, внешний вид. Новая рама с поперечными трубами овального сечения, кованный кожух аммортизатора - улучшает устойчивость и управляемость мотоцикла. Вилка с новыми регулировками - повышает комфорт. Аммотризатор с резервуаром черного цвета и оранжевой пружиной, оптимизированы регулировки - улучшают комфорт и плавность хода. Новый диск заднего тормоза (4 мм вместо 3 мм) - более устойчив к перегреванию. Главный задний тормозной циллиндр с улучшенной защитой - более устойчив к повреждениям. Коленвал с новой балансировкой, новый нижний подшипник - устранены вибрации, увеличена износостойкость. Коробка передач с усиленными промежуточными шестернями 3-й и 4-й передач - возросшая надежность коробки. Колесо водяной помпы изготовлено из более прочного материала - больше устойчивости к высоким температурам. Доработана втулка звезды сцепления - повышенная надежность механизма. Диаметр цилиндра 47.00 Ход поршня 49.00 Система питания лепестковый клапан Карбюратор или инжектор Keihin PWK 28 Запуск двигателя кик стартер Система охлаждения жидкостная Смазка смешанная Переднее колесо 70/100-17 Заднее колесо 90/100-14 Передняя подвеска телескопическая вилка перевернутого типа Ход передней подвески 275.00 Задняя подвеска маятниковая с центральным моноамортизатором и прогрессивной Ход задней подвески мм 300.00 Передний тормоз диск 220 мм Задний тормоз диск 200 мм Колесная база 1278 Высота по седлу 900 Дорожный просвет 415 Сухая масса 68.00 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 165 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить