Polini XP4 Street | ||||||||
| Только под заказ | ||||||||
|
Предложение #00000176 | |||||||
|
Все предложения «Polini» | Все предложения «Polini XP4 Street» | |||||||
| Техническая информация | ||||||||
| Цвет: | Черный | Цена: | 114 300 руб | |||||
| Год выпуска: | 2007 | Тип: | Минибайки | |||||
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый | Объем бензобака, л: | 3.0 | |||||
| Число тактов: | 4 | Привод: | Цепь | |||||
| Мощность двигателя: | 10 л.с. | Число передач: | 5 | |||||
| Состояние: | Новый | Система питания: | Карбюратор | |||||
| Фотографии | ||||||||
| ||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||
| Если лучшее лекарство от мигрени – гильотина, то от «пробок» -- ХР4, единственный питбайк европейского производства. Четырехтактный одноцилиндровый двигатель выделяется мегаэкономичностью и немалым ресурсом. Отличить 120-кубовую версию от 50-кубовой не сможет ни один гаишник! Да это ему и не придет в голову. При габаритах, меньших, чем у любого скутера, аппарат вполне удобен (не считая ширины седла) для вполне “габаритного» водителя С помощью компонентов, выпускаемых той же Polini, а также японской Takegawa (в том числе 4-клапанной ГБЦ) мощность легко довести до 15 сил! Диаметр цилиндра 52,4 Ход поршня 56 Система охлаждения воздушное Переднее колесо 3,50-10 Заднее колесо 3,50-10 Передняя подвеска телескопическая Задняя подвеска с моноамортизатором и прогрессивной характеристикой Передний тормоз диск О200 мм, оппозитная скоба Задний тормоз диск О150 мм, оппозитная скоба Колесная база 1145 Высота по седлу 800 Сухая масса 68,5 | ||||||||
| Количество уникальных просмотров: | 393 | |||||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить