Suzuki SV 650 S | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000023 | ||||
|
Все предложения «Suzuki» | Все предложения «Suzuki SV 650 S» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Голубой | Цена: | 274 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2007 | Тип: | Дорожные | ||
| Тип двигателя: | 2-цилиндровый V-образный | Объем бензобака, л: | 17.0 | ||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | Число тактов: | 4 | ||
| Привод: | Цепь | Объем двигателя: | 645 см3 | ||
| Мощность двигателя: | 70 л.с. | Максимальная скорость: | 210 км/ч | ||
| Число передач: | 6 | Состояние: | Новый | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Популярнейший дорожно-спортивный мотоцикл Suzuki SV650, пользующийся огромным спросом во всем мире, был полностью обновлен в 2003 году. Модель отличают проверенный, надежный V-образный двигатель, оснащенный системой впрыска топлива, пространственно-диагональная рама из алюминиевого сплава и актуальный современный дизайн. В сравнении с литровым «братом», двигатель SV650 обладает более спокойным характером и в большей степени подходит для городской езды. При этом двигатели модели SV650 отличаются большим потенциалом для форсирования и часто используются на гоночных моделях. Подобно литровой модели, Suzuki SV650, выпускается в двух версиях – базовой (Suzuki SV650) и спортивной (Suzuki SV650S). В обеих версиях – удобное управление, безупречный вид и комфортное вождение – как напоминания еще раз о том, что эти мотоциклы созданы ради удовольствия. Тип двигателя V- twin, DOHC, TSCC Расположение цилиндров V-90 Диаметр цилиндра 81.00 Ход поршня 62.60 Степень сжатия 11.50 Система питания топливный впрыск 39 мм Карбюратор или инжектор Mikuni BDSR39 Зажигание электронное Запуск двигателя электростартер Система охлаждения жидкостная Переднее колесо 120/60-ZR17 Заднее колесо 160/60-ZR17 Передняя подвеска Телескопическая, масляный амортизатор Задняя подвеска маятниковая, прогрессивная характеристика, 7-ми уровневый регулируемый натяг Передний тормоз 2 гидравлических диска Задний тормоз гидравлический диск Длина 2085 Ширина 730 Высота 1170 Колесная база 1430 Высота по седлу 800 Сухая масса 169.00 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 200 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить