Arctic Cat 950 H2 EFI SE | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000044 | ||||
|
Все предложения «Arctic Cat» | Все предложения «Arctic Cat 950 H2 EFI SE» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Металик | Цена: | 470 000 руб | ||
| Год выпуска: | 2008 | Тип: | Утилитарные | ||
| Объем бензобака, л: | 25.0 | Клапанов на цилиндр: | 4 | ||
| Число тактов: | 4 | Объем двигателя: | 950 см3 | ||
| Состояние: | Новый | ||||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Новый Thundercat ATV от Arctic Cat – это именно то, к чему стремились инженеры этой компании—самый большой, самый мощный вездеход в царстве вездеходов. Обладая V-образным парным двигателем объемом 1000куб.см, развивающим крутящий момент 188 фунтов на фут установленным в аппарате весом немногим более 317,5 кг, он является королем квадрациклов. Но, как это ни невероятно, он может быть ласковым как котенок. Это также результат большого крутящего момента. Эта особенность Thundercat очень полезна например, когда пробираешься через корни деревьев в глубоком лесе, когда езда на скорости доставит еще больше неприятностей чем можно себе представить. Диаметр цилиндра 92 Ход поршня 71.6 Система охлаждения жидкостное Переднее колесо 25 X 8-12 Заднее колесо 25 X 11-12 Передняя подвеска двойная, А-образные рычаги Ход передней подвески 254 Задняя подвеска двойная, А-образные рычаги Ход задней подвески мм 254 Передний тормоз гидравлические дисковые Задний тормоз гидравлические дисковые Длина 2150 Ширина 1210 Высота 1250 Колесная база 133 Дорожный просвет 30,48 Нагрузка на передний багажник кг 45 Нагрузка на задний багажник кг 90 Масса на буксируемом прицепе кг 477 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 171 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить