Arctic Cat Bearcat Wide Track TURBO | |||||
| Только под заказ | |||||
|
Предложение #00000032 | ||||
|
Все предложения «Arctic Cat» | Все предложения «Arctic Cat Bearcat Wide Track TURBO» | ||||
| Техническая информация | |||||
| Цвет: | Темно-синий | Цена: | 389 900 руб | ||
| Год выпуска: | 2007 | Тип: | Рабочие, охотничьи | ||
| Объем бензобака, л: | 60.0 | Число тактов: | 4 | ||
| Объем двигателя: | 660 см3 | Мощность двигателя: | 110 л.с. | ||
| Состояние: | Новый | Система питания: | Инжектор | ||
| Фотографии | |||||
|
| |||||
| Дополнительная информация | |||||
| Семейство сноумобилей ВеаrСаt WT «заточено» для дальних перевозок грузов по трассам и путешествий по снежной целине. Новая турбированная версия ВеаrСаt не только расширила горизонты применения, но и существенно прибавила скоростной динамики «тигровой кошке» (один из вариантов перевода ВеаrСаt с английского). Оснащается WT Тurbо новым турбированным двигателем с рабочим объемом 660 см3 мощностью в 110 «лошадей». При определенном умении, выжав гашетку «газа» до упора, эту махину весом в 324 кг можно заставить встать на дыбы Количество цилиндров 3 Система питания электронный топливный впрыск EFI Зажигание CDI Система охлаждения жидкостная Ширина гусеницы мм 510 Длина гусеницы мм 3960 Высота зубца гусеницы мм 31 Передняя подвеска AWS V на сдвоенных А-образных рычагах с амортизаторами Ride FX с предварительной настройкой пружин Ход передней подвески 210.00 Задняя подвеска FasTrack с системой Long-Travel, c настраиваемыми пружинами, 50-мм задним амортизатором, фибергласовой пружиной перегрузки, задним рычагом, реагирующим на изменение тяги Ход задней подвески мм 330.00 Задний тормоз гидравлический дисковый Длина 3380 Ширина 1170 Масса 316.00 Количество посадочных мест 2 | |||||
| Количество уникальных просмотров: | 212 | ||||
Главное меню
| Главная |
| Новости |
| Гостевая книга |
| Файловый архив |
| Обслуживание и ремонт |
| Наши партнеры |
| Анекдоты |
| Контакты |
Наша рассылка
Подписаться на нашу рассылку.
Увеличить